ABS Kader Cirkel Gepolariseerde 3D Glazen voor Volwassenen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Hony3d |
| Certificering: | EN71 PART1-3 |
| Modelnummer: | PL0001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 250pcs |
|---|---|
| Verpakking Details: | 1pc/PE doe het Kartongrootte in zakken van 60pcs/box 1200pcs/carton:: 76*41*60cm |
| Levertijd: | 1 dag |
| Betalingscondities: | T/T 50 storting vóór productie, 50%-saldo alvorens te verschepen, L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000/day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Cirkel Gepolariseerde 3D Glazen | Kader:: | ABS plastiek |
|---|---|---|---|
| Kleur:: | Zwarte, rode, blauwe, gele enz. | Toepassingsgelegenheid:: | 3D film, 3D bioskoop, TV, computer, enz. |
| Milieuvriendelijk:: | Ja | Leeftijd:: | Volwassenen |
| Steekproef: | Welkom | Steekproeflevertijd: | 2days |
| Hoog licht: | ABS Cirkel Gepolariseerde 3D Glazen,Volwassenen Cirkel Gepolariseerde 3D Glazen,EN71 3d polaroidbril |
||
Productomschrijving
Cirkel Gepolariseerde 3D Glazen met Verschillend Kleurenkader
Eigenschappen:
| Punt | Eenheid | Spec. | Opmerkingen | |||
| Grootte | AB, CD (L) | mm |
Als klant vereiste |
|||
| Omdat, DA (R) | mm |
Als klant vereiste |
||||
| Dikte | Efficiënte dikte | μm | 260±10% | Kan zijn dik maken (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) |
||
| Het beschermen van film | μm | 60±10% | ||||
| Schilkracht | Het beschermen van film | gf/25mm | <50g | |||
| Overbrenging | Enige transmissie | % | 42.0±2.0 | |||
| Orthogonal transmissie | % | ≤0.5 | ||||
| 380nm transmissie | % | ≤1.0 | ||||
| Weerbestendigheid |
Temperatuur 60℃ |
Vochtigheid 90% |
500 uren |
- | 3 jaar | Geen verandering in optisch eigenschappen van fysiek |
| hoek | Scherpe hoek ψ | ° | 45±1.0 | |||
| θr-θp | ° | 45±2.0 | ||||
| Tint | L | NBS | 65.0±2.0 | |||
| a | NBS | -2.0±2.0 | ||||
| B | NBS | 3.0±2.0 | ||||
| Oppervlaktehardheid | H | ≥3H | ||||
| Vertraging | NM | 125±10.0 | ||||
| polarisatie | % | ≥99.90 | ||||
Cirkel Gepolariseerde 3D Glazen met Verschillend Kleurenkader
Modelpl0001 is voor volwassen grootte, PL0002 voor kinderengrootte
het is RealD-populairste model van het bioskoopsysteem het.
plastic kader cirkel gepolariseerde 3D glazen voor bioskoop, gepolariseerde 3D TV of computer-PL0001
Eigenschappen:
| Punt | Eenheid | Spec. | Opmerkingen | |||
| Grootte | AB, CD (L) | mm |
Als klant vereiste |
|||
| Omdat, DA (R) | mm |
Als klant vereiste |
||||
| Dikte | Efficiënte dikte | μm | 260±10% | Kan zijn dik maken (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) |
||
| Het beschermen van film | μm | 60±10% | ||||
| Schilkracht | Het beschermen van film | gf/25mm | <50g | |||
| Overbrenging | Enige transmissie | % | 42.0±2.0 | |||
| Orthogonal transmissie | % | ≤0.5 | ||||
| 380nm transmissie | % | ≤1.0 | ||||
| Weerbestendigheid |
Temperatuur 60℃ |
Vochtigheid 90% |
500 uren |
- | 3 jaar | Geen verandering in optisch eigenschappen van fysiek |
| hoek | Scherpe hoek ψ | ° | 45±1.0 | |||
| θr-θp | ° | 45±2.0 | ||||
| Tint | L | NBS | 65.0±2.0 | |||
| a | NBS | -2.0±2.0 | ||||
| B | NBS | 3.0±2.0 | ||||
| Oppervlaktehardheid | H | ≥3H | ||||
| Vertraging | NM | 125±10.0 | ||||
| polarisatie | % | ≥99.90 | ||||
Snelle Details:
.) cirkel gepolariseerde 3D glazen 1
2.) ABS plastic kader
3.) 0.190.38mm mm lenzen
.) hoek 4 kan ±45° zijn
5.) horloge 3D film
6.) kunnen voor het systeem van RealD worden gebruikt of Masterimage-
hete 7.) verkopen model in de markt
.) grootte 8: 150*48*165mm
Producttoepassing:
1.) horloge gepolariseerde 3D TV of computer
2.) horloge de filmbeeldschermsysteem van RealD of MasterImage-
.) gebruik 3 in de 3D bioskoop, het huistheater, het medische 3D materiaal enz. van het wetenschapsonderwijs
Productvoordeel:
hoge 1.) - kwaliteit
.) zeer concurrerende prijs 2
3.) ranga lenzen
.) duidelijk en sterk 3D effect 4
.) de goede dienst 5
6.) Milieuvriendelijk, veiligheid, voldoe aan de normen van Ce, van ROHS, van EN71 enz.
.) beroeps 7
hete 8.) verkopen in de markt
![]()
![]()




