710 * 406mm het Polariseren 3d Glazen Materiële Zwarte Kleur van Imax van het Filmblad
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HONY3D |
Certificering: | CE ROHS |
Modelnummer: | TFT |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gebruik: | 3D-bril | Materiaal: | TAC |
---|---|---|---|
formaat: | 710*406mm | Lens: | Lineaire Polariztion |
certification: | CE ROHS | Type: | 3D de Glazenmateriaal van IMAX |
Markeren: | polariserend filmblad,circulaire polarisator film |
Productomschrijving
Film van de Glazen Materiële Polariztion van IMAX 3D
Productspecificatie (gepolariseerd lineair) | |||||||
Structuur | Spec. | ||||||
Lens | 1 | Beschermende film (PET/PE) | ![]() |
||||
2 | HC TAC | ||||||
3 | PVA | ||||||
4 | TAC | ||||||
5 | beschermende film (PE) | ||||||
Punt | Eenheid | Spec. | Opmerkingen | ||||
Grootte | AB, CD (L) | mm | hangt van de behoefte van de klant af | ||||
BC, DA (R) | mm | hangt van de behoefte van de klant af | |||||
Dikte | Efficiënte dikte | μm | 490±10% | ||||
beschermende film | μm | 60±10% | |||||
Schilsterkte | beschermende film | gf/25mm | <50g | ||||
Overbrenging | singel overbrenging | % | 42.0±2.0 | ||||
dwarsoverbrenging | % | ≤0.1 | |||||
380nm overbrenging | % | ≤1.0 | |||||
weerbestendigheid | temperature60℃ | vochtigheid 90% | 500h | 3 jaar | geen verandering van fysieke optische kenmerken | ||
Hoek | Besnoeiingsas angleψ | ° | 45±1.0 | ||||
θp | ° | ±45±2.0 | |||||
Tint | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
B | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Het polariseren Efficiency | % | ≥99.90 |
Wilt u meer details over dit product weten