De passieve 3D van de het Systeem Beschikbare Gebruikte Volwassen Grootte van Glazenreald Masterimage Laagste Prijs
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | HONY |
Certificering: | CE,ROHS |
Modelnummer: | PL0017CP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 |
---|---|
Verpakking Details: | 1piece/Pp zak, 600pcs/Carton, 76*41*60cm 16.5kgs |
Gedetailleerde informatie |
|||
kleur: | Black | lens dikte: | 0.42mm |
---|---|---|---|
Product Maat: | 153*45*155cm | Frame materiaal: | PC-Plastiek |
Lenstype: | Gepolariseerd rondschrijven | gebruik gebied: | Voor 3D Bioskoopgebruik, 3D TV-Gebruik |
Drukembleem MOQ: | 3000pcs | ||
Hoog licht: | 3d gepolariseerde bril,Kunststof 3D bril |
Productomschrijving
Passief 3D Gebruikt het Systeemwegwerpproduct van Glazenreald Masterimage
Hoog - 3D glazen van het kwaliteits de goedkope plastic kader voor film/cinema/tv
- 1. Hoog - kwaliteits cirkel gepolariseerde 3D glazen, 3D filmglazen
- 2.ABS gemakkelijk plastic kader, 0.297mm cirkel gepolariseerde lenzen, modieuze verschijning, niet vouwbaar plastic kader
- 3.usage gebied: lettende op 3D film, 3D video, 3D televisie, 3D computerspelen, 3D computerspel, het medische 3D materiaal… enz. van het wetenschapsonderwijs.
- 4.It is ook populair die in Geneeskunde, Astronomie, Ruimtevaart… gebieden wordt gebruikt.
- 5.Lens beschikbaar: De cyaan/Rode, Groene/Magenta, Plastic Cirkelpolarisator 3D Glazen Masterimage gebruikten Gepolariseerde Lenzen /Red, Groen/Rood. Lineaire Gepolariseerde lens, Cirkel gepolariseerde lens
- 6.Being die met het bedrijfembleem van klanten wordt gedrukt, 1 druk van de kleurenzijde
- 7.good kwaliteit, geschikt voor hoge eindmarkt.
- 8.Plastic maken 3D opnieuw te gebruiken glazen dik, kunnen als verzoeken van klanten in vorm, grootte, kleur en druk maken.
- 9.We keuren OEM orde goed. De klanten konden hun eigen model van document kader ontwerpen en wij produceren voor u.
Productspecificatie | |
Naam | Echte 3D de Glazen Nieuwe Stijl van D |
Model | PL0017CP |
Lenstype | Gepolariseerd rondschrijven |
Lensdikte | 0.230.38mm |
Kadermateriaal | ABS Plastiek |
Kaderkleur | Zwart |
Beschikbare kaderkleur | Zwart |
Gebruiksgebied | Voor 3D Bioskoopgebruik, 3D TV-Gebruik |
Productcertificaat | ROHS, Bereik, Ce |
Feature1 | Promotiemodel voor Bioskoop |
Eigenschap 2 | Nieuw Ontwerp |
Eigenschap 3 | Comfortabel wanneer het Dragen van het |
Eigenschap 4 | Kan Beschikbaar Gebruik zijn |
Eigenschap 5 | Het kader kan Om het even welke Kleur zijn als Eisen van Cliënten |
Eigenschap 6 | Kan Embleem op Kader drukken |
Productgrootte | 153*45*155cm |
Verpakking | 1piece/Pp zak, 1200pcs/Carton, 76*41*60cm 19.78kgs |
De Levering van het drukembleem | Ja |
Geen Embleem MOQ | 3000pcs |
Drukembleem MOQ | 10000pcs |
Steekproeflevertijd | 7 dagen |
Productiedoorlooptijd | 12 dagen |
Verschepende Manier | Door Airpost, door Uitdrukkelijk, door Overzees |
Betaling | T/T, L/C |
<>
3D glazenspecificatie (cirkel gepolariseerde lens) | |||||||
Klant | |||||||
Structuur | Linker/Juiste specificatie | ||||||
Lenzen | 1 | Beschermende Film (PET/PE) | |||||
2 | TAC | (maak HC dik) | |||||
3 | PVA | gepolariseerde films | |||||
4 | TAC | (maak dik) | |||||
5 | Kleefstof | ||||||
6 | Vertragersfilms | optische compensatie | |||||
7 | beschermende film (PE) | ||||||
Punt | Eenheid | Specificatie | Opmerkingen | ||||
Specificatie | AB, CD (L) | mm | zonodig | ||||
BC, DA (R) | mm | zonodig | |||||
Dikte | Efficiënte dikte | μm | 200±10% | kan zijn dik maken (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
Beschermende film | μm | 60±10% | |||||
Schilsterkte | Beschermende film | gf/25mm | ≤50g | ||||
Overbrenging | Enige transmissie | % | 42.0±2.0 | ||||
Orthogonal transmissie | % | ≤0.5 | |||||
380nm transmissie | % | ≤1.0 | |||||
Weatherability | Temperatuur 60℃ | Vochtigheid 90% | 500 uren | 3 jaar | Geen verandering in de fysieke optische eigenschappen | ||
Hoek | Het snijden angleψ | ° | 45±1.0 | ||||
θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
Tint | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
B | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Oppervlaktehardeness | H | ≥3H | |||||
vertrager | NM | 125±10.0 | |||||
Gepolariseerde efficiency | % | ≥99.90 | |||||
Tabelleren | Aster | Adit | Loodje | ||||
Wilt u meer details over dit product weten