Universele Actieve het Blind 3D Glazen van IRL
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | GuangDong |
| Merknaam: | Hony |
| Certificering: | CE,FCC,RoHS |
| Modelnummer: | SG016 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100ST |
|---|---|
| Prijs: | USD 20 |
| Verpakking Details: | 1pc/box, 25box/carton, doos: 21*10*8.5cm, karton: 58*39*26cm, G.W.: 6.3kgs |
| Levertijd: | binnen 15 dagen na ontvangen storting |
| Betalingscondities: | L / CT / T Western Union paypal |
| Levering vermogen: | 100 0000pcs/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| naam: | universele active shutter 3D-bril | kader:: | PC-Plastiek |
|---|---|---|---|
| Kleur:: | Zwarte, rode, blauwe, gele enz. | Toepassing: | de vermaakplaats, reisplaats, openbare plaats, publiek viert plaats. |
| Functie: | oplaadbare | Reactiesnelheid: | 120 Hz |
| Hoog licht: | Kunststof 3D bril,actieve sluiter bril |
||
Productomschrijving
Universele Actieve het Blind 3D Glazen van IRL
de infrarode 3d glazen van het technologie universele actieve blind voor kdl-40NX720, 52X50A
de universele actieve blind 3d glazen werken met velen merken 3D TV, Sony, scherpe toshiba, Philip,
panasonic.
detailmodel zoals hieronder:
SONY: Kdl-46NX710; Kdl-46NX720; Kdl-40NX720; Kdl-55NX720; Kdl-60NX720; Kdl-40EX720;
Kdl-46EX720; Kdl-55EX720; Kdl-60EX720; Kdl-55HX729; Kdl-46HX800; Kdl-55HX800;
Kdl-55NX810; Kdl-60NX810; Kdl-46HX820; Kdl-55HX820; Kdl-60LX900; Xbr-52HX909;
Kdl-46HX920; Kdl-55HX920; Xbr-55HX929
SCHERP: 52LV925A; 60LV925A; 52X50A; Lcd-70X55A; LX830A; L46X930A; L52X930A; Lc-40LE835U;
Lc-52LE925U; Lc-60LE925U; Lc-52LE925UN
SONY: Kdl-46NX710; Kdl-46NX720; Kdl-40NX720; Kdl-55NX720; Kdl-60NX720; Kdl-40EX720;
Kdl-46EX720; Kdl-55EX720; Kdl-60EX720; Kdl-55HX729; Kdl-46HX800; Kdl-55HX800;
Kdl-55NX810; Kdl-60NX810; Kdl-46HX820; Kdl-55HX820; Kdl-60LX900; Xbr-52HX909;
Kdl-46HX920; Kdl-55HX920; Xbr-55HX929
<>
| Universeel actief de Specificatietabelleren van blind 3D glazen | ||||
| Categorie | Punt | Specificatiewaarde | Foutenwaarde | Opmerking |
| Opticagegevens | Contrastverhouding | 1000:01: 00 | ±200 | |
| Reactiesnelheid | 120Hz | |||
| Overbrenging | 36% | ±2% | ||
| Het ontvangen van afstand | 6 meter | ±1 meter | (Remark1) | |
| Het bekijken Hoek | 120° | 20° | ||
| Batterij | 90mAh/3.7V navulbare lithiumbatterij | |||
| Elektroparameter en Kwaliteit | Het batterijleven | >300 keer | 70% Macht | |
| Verliesstroom | 1.5mA | ±0.3mA | ||
| Ononderbroken | >60hr | Hoogtepunt van Macht | ||
| werktijd | ||||
| Reservetijd | 6 maanden | ±0.5Month | Hoogtepunt van Macht | |
| Glazengewicht | 45g | ±2g | met batterij binnen | |
| grootte | 157*37*175mm | ±1.5mm | ||
| Garantie | Één Jaar | Beperkte Garantie | ||
| (Remark1) | ||||
| Ontvangersmethode | IRL of bluetooth | |||
| Luchtdruk | 86kPa-106kPa | |||
| Lastenmethode: | USB | Miniusb-schakelaar | ||
| Het laden Tijd | 5 u | |||
| Het laden bescherming | Ja | |||
| univresal type | Lijst van enig TV-merk | SCHERP SONY, Toshiba Philipe, Hisense, TCL, Konka, | ||
| Samsung (om bluetooth 3D TV niet te omvatten) | ||||
| LG (om gepolariseerde 3D TV niet te omvatten) | ||||
| Functieknoop | Telegraferen-verbinding | Ja | SYNCHRONISATIElast | |
| Regelbaar voor Linker en Juiste oogbeelden | Ja | |||
| Latentie | Ja | (Opmerking 3) | ||
| Functie het Plaatsen | Ja | |||
| (Machtsbodem) | ||||
| Het terugstellen | Ja | |||
| Anti-diefstal RFID | Nr | Facultatief | ||
| Temperatuur | Het werk Temperatuur | 5℃ ~ 35℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -10℃ ~ 60℃ | |||
| Toebehoren | Handboek (1), Zak (1), Glazendoek (1), USB-lader (1) | |||
Philips: 58PFL9955 Vizio: XVT3D554SV
3D Navulbare Infrarode Actieve Blindglazen voor onderstaande merken en modellen





