Van het Kader Passieve 3D Glazen van het bioskoopmetaal Wasbare Vrije de Kras Cirkel Gepolariseerde Lens
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen | 
| Merknaam: | HONY3D | 
| Certificering: | CE ROHS | 
| Modelnummer: | PH0034CP | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500pcs | 
|---|
| 
                             Gedetailleerde informatie  | 
                    |||
| naam: | Circulair gepolariseerde 3D bril | kader:: | Metal | 
|---|---|---|---|
| Kleur:: | Zilver | Toepassingsgelegenheid:: | 3D film, 3D bioskoop, TV, computer, enz. | 
| Milieuvriendelijk:: | Ja | Leeftijd:: | volwassen | 
| Hoog licht: | papieren 3D-bril,Kunststof 3D bril | 
                                                    ||
Productomschrijving
Van het Kader Passieve 3D Glazen van het bioskoopmetaal Wasbare Vrije de Kras Cirkel Gepolariseerde Lens
| Productspecificatie | |
| Naam | 3D de Polaroidbril van het metaalkader | 
| Model | PH0034CP | 
| Lenstype | Gepolariseerd rondschrijven | 
| Lensdikte | 0.7mm | 
| Kadermateriaal | Metaal, | 
| Kaderkleur | Zilveren Wit, | 
| Beschikbare kaderkleur | Zilver/Wit, Gouden, kanon-Zwarte | 
| Gebruiksgebied | Voor 3D Bioskoopgebruik, 3D TV-Gebruik | 
| Productcertificaat | ROHS, Bereik, Ce | 
| Feature1 | Duurzaam voor het Horloge 3D TV van het Huisgebruik, | 
| Eigenschap 2 | Metaalkader voor Hoge Beëindigenmarkt | 
| Eigenschap 3 | De materialen zijn Milieu | 
| Eigenschap 4 | Maak Lenzen 3D Glazen dik | 
| Eigenschap 5 | Knappe manier, | 
| Eigenschap 6 | De meeste Speciale Gift 3D Glazen | 
| Productgrootte | 136*48*145mm | 
| Verpakking | 1piece/Pp zak, 1000pcs/Carton, 76*41*60cm 25.4kgs | 
| De Levering van het drukembleem | Ja | 
| Geen Embleem MOQ | 1000pcs | 
| Steekproeflevertijd | 7 dagen | 
| Productiedoorlooptijd | 12 dagen | 
| Verschepende Manier | Door Airpost, door Uitdrukkelijk, door Overzees | 
| Betaling | T/T, L/C | 
<>
| 3D glazenspecificatie (cirkel gepolariseerde lens) | |||||||
| Klant | |||||||
| Structuur | Linker/Juiste specificatie | ||||||
| Lenzen | 1 | Beschermende Film (PET/PE) | |||||
| 2 | TAC | (maak HC dik) | |||||
| 3 | PVA | gepolariseerde films | |||||
| 4 | TAC | (maak dik) | |||||
| 5 | Kleefstof | ||||||
| 6 | Vertragersfilms | optische compensatie | |||||
| 7 | beschermende film (PE) | ||||||
| Punt | Eenheid | Specificatie | Opmerkingen | ||||
| Specificatie | AB, CD (L) | mm | zonodig | ||||
| BC, DA (R) | mm | zonodig | |||||
| Dikte | Efficiënte dikte | μm | 200±10% | kan zijn dik maken (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
| Beschermende film | μm | 60±10% | |||||
| Schilsterkte | Beschermende film | gf/25mm | ≤50g | ||||
| Overbrenging | Enige transmissie | % | 42.0±2.0 | ||||
| Orthogonal transmissie | % | ≤0.5 | |||||
| 380nm transmissie | % | ≤1.0 | |||||
| Weatherability | Temperatuur 60℃ | Vochtigheid 90% | 500 uren | 3 jaar | Geen verandering in de fysieke optische eigenschappen | ||
| Hoek | Het snijden angleψ | ° | 45±1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
| Tint | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
| a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
| B | NBS | 3.0±2.0 | |||||
| Oppervlaktehardeness | H | ≥3H | |||||
| vertrager | NM | 125±10.0 | |||||
| Gepolariseerde efficiency | % | ≥99.90 | |||||
| Tabelleren | Aster | Adit | Loodje | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten
    
    
        




